[...]
Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:
# | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
1 | Więzień labiryntu: Próby ognia | $30,3 | $30,3 | 1 | 3,791 |
2 | Pakt z diabłem | $23,4 | $23,4 | 1 | 3,188 |
3 | Wizyta | $11,4 | $42,3 | 2 | 3,148 |
4 | The Perfect Guy | $9,6 | $41,4 | 2 | 2,230 |
5 | Everest | $7,6 | $7,6 | 1 | 545 |
6 | War Room | $6,3 | $49,1 | 4 | 1,945 |
7 | A Walk In The Woods | $2,7 | $24,8 | 3 | 2,158 |
8 | Mission: Impossible - Rogue Nation | $2,3 | $191,7 | 8 | 2,202 |
9 | Straight Outta Compton | $2,0 | $158,9 | 6 | 1,938 |
10 | Grandma | $1,5 | $3,8 | 5 | 1,061 |
źródło
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz